“`html
08 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Deprem Sonuçları Açıklandı
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Beyşehir (Konya) | 23:42:46 07-12-2024 | 37.555 | 31.58889 | 6.6 | 1.4 |
Merkez (Erzincan) | 23:40:42 07-12-2024 | 39.67028 | 39.53583 | 13.34 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 23:39:47 07-12-2024 | 38.22389 | 38.63806 | 7 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 23:36:22 07-12-2024 | 38.17222 | 38.70444 | 6.99 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 23:22:04 07-12-2024 | 38.2075 | 38.70444 | 7 | 1 |
İliç (Erzincan) | 23:06:39 07-12-2024 | 39.42389 | 38.66611 | 7.01 | 1.4 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:56:26 07-12-2024 | 38.04167 | 37.63417 | 6.98 | 1.2 |
Merkez (Adıyaman) | 22:54:17 07-12-2024 | 37.87278 | 38.10778 | 6.89 | 1.1 |
Akdeniz – [133.44 km] Datça (Muğla) | 22:02:27 07-12-2024 | 35.49194 | 27.47056 | 7.23 | 2.2 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:46:16 07-12-2024 | 38.08111 | 37.71 | 6.28 | 1.3 |
Vayots Dzor (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) | 21:41:56 07-12-2024 | 39.9375 | 45.36778 | 7 | 2.2 |
Merkez (Erzincan) | 21:34:08 07-12-2024 | 39.66833 | 39.52028 | 7 | 1.8 |
GULLUCE-(ERZINCAN) | 21:34:07 07-12-2024 | 39.6847 | 39.5463 | 6.1 | 2.2 |
CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) | 21:23:24 07-12-2024 | 36.5198 | 36.221 | 6.9 | 1.7 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Beyşehir (Konya) | 23:42:46 07-12-2024 | 37.555 | 31.58889 | 6.6 | 1.4 |
Merkez (Erzincan) | 23:40:42 07-12-2024 | 39.67028 | 39.53583 | 13.34 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 23:39:47 07-12-2024 | 38.22389 | 38.63806 | 7 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 23:36:22 07-12-2024 | 38.17222 | 38.70444 | 6.99 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 23:22:04 07-12-2024 | 38.2075 | 38.70444 | 7 | 1 |
İliç (Erzincan) | 23:06:39 07-12-2024 | 39.42389 | 38.66611 | 7.01 | 1.4 |
“`